| あなたから見た関係 | 平均 | 30代 | 40代 | 50代 | |
| 勤務先の上司 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 勤務先の同僚 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 勤務先の部下 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | |
| 勤務先社員の家族 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 取引先関係 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 祖父母 | 10,000 | 10,000 | |||
| 両親 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 兄弟 姉妹 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | |
| おじ おば | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| その他の親戚 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 友人 知人 | 5,000 | 5,000 | 5千~1万 | 5,000 | |
| 近所 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 友人知人の家族 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | |
| あくまで目安として参考になさってください。 | |||||









